Dowóz uczniów – przed lekcjami
| L.p. | Godz. i miejsce odjazdu | Trasa | Godz. przyjazdu do szkoły |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.20 (małe dzieci) z Kamiennej Góry |
Kamienna Góra (Ptaszków) 7.20 – Sędzisław 7.30 – Jaczków 7.35 – Witków 7.40 – Czarny Bór | 7.55 |
| 2 | 7.30 (starsze dzieci) z Kamiennej Góry |
Kamienna Góra – Jaczków 7.40 – Witków 7.45 – Czarny Bór | 7.55 |
| 3 | 7.40 (starsze dzieci) z Jabłowa |
Jabłów 7.40 – Czarny Bór | 7.45 |
| 4 | 7.50 z Grząd Górnych |
Grzędy – Grzędy Górne 7.50 – Grzędy 8.00 – Czarny Bór/szkoła 8.05 Szkoła – przedszkole 8.10 |
8.10 |
| 5 | 7.55 z Czarnego Boru |
Sędzisław 8.15 – Jaczków 8.20 – Witków 8.25 – Czarny Bór | 8.30 |
| 6 | 7.55 z Czarnego Boru |
Czarny Bór – Borówno 8.05 – Czarny Bór | 8.10 |
| 7 | 8.20 kl. 1–3 z Czarnego Boru |
Czarny Bór – Borówno 8.25 – Czarny Bór (drugi kurs) | 8.35 |
| 8 | 8.30 kl. 1–3 z Czarnego Boru |
Czarny Bór – Jabłów 8.40 – Czarny Bór | 8.50 |
| 9 | 8.35 kl. 1–3 z Czarnego Boru |
Czarny Bór – Grzędy Górne 8.45 – Czarny Bór | 8.55 |
Odwóz uczniów – po lekcjach
| L.p. | Godz. i miejsce odjazdu | Trasa | Godz. powrotu do szkoły |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.50 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Grzędy – Czarny Bór | 13.20 |
| 2 | 13.20 z przedszkola | z przedszkola do szkoły | 13.30 |
| 3 | 13.35 | Czarny Bór – Borówno – Jabłów – Czarny Bór | 13.55 |
| 4 | 13.25 z przedszkola | z przedszkola do szkoły | 13.30 |
| 5 | 13.35 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Grzędy – Czarny Bór | 13.55 |
| 6 | 14.00 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Witków – Jaczków (sklep) – Sędzisław – Czarny Bór | 14.30 |
| 7 | 13.55 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Witków – Jaczków – Czarny Bór | 14.30 |
| 8 | 14.30 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Borówno – Czarny Bór | 14.40 |
| 9 | 14.40 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Witków – Jabłów – Sędzisław – Czarny Bór | 15.10 |
| 10 | 14.35 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Jabłów – Czarny Bór | 15.05 |
| 11 | 15.15 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Grzędy – Czarny Bór | 15.30 |
| 12 | 15.30 z Czarnego Boru | Czarny Bór – Borówno – Kamienna Góra | – |
| 13 | 15.15 z Cz. Boru | Czarny Bór – Jaczków – Witków – Sędzisław – Czarny Bór | 15.50 |
Rozkład jazdy obowiązuje w roku szkolnym 2024/2025. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Ostatnia aktualizacja: